| 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต | |||
| 1.1 กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| 202 107 | การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
| (Use of Computer and Information) | |||
| 202 211 | การคิดเพื่อการพัฒนา | 3(3-0-6) | |
| (Thinking for Development) | |||
| 202 212 | มนุษย์กับวัฒนธรรม | 3(3-0-6) | |
| (Man and Culture) | |||
| 202 213 | โลกาภิวัตน์ | 3(3-0-6) | |
| (Globalization) | |||
| 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| 203 101 | ภาษาอังกฤษ 1 | 3(3-0-6) | |
| (English I) | |||
| 203 102 | ภาษาอังกฤษ 2 | 3(3-0-6) | |
| (English II) | |||
| 203 203 | ภาษาอังกฤษ 3 | 3(3-0-6) | |
| (English III) | |||
| 203 204 | ภาษาอังกฤษ 4 | 3(3-0-6) | |
| (English IV) | |||
| 203 305 | ภาษาอังกฤษ 5 | 3(3-0-6) | |
| (English V) | |||
| 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| 103 113 | คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 3(3-0-6) | |
| (Mathematics in Daily Life) | |||
| 104 113 | มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) | |
| (Man and Environment) | |||
| 105 113 | มนุษย์กับเทคโนโลยี | 3(3-0-6) | |
| (Man and Technology) | |||
| 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหศาสตร์ 2 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| เลือกเรียน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ | |||
| 114 100 | กีฬาและนันทนาการ | 2(1-2-4) | |
| (Sport and Recreation) | |||
| 202 111 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 2(2-0-4) | |
| (Thai for Communication) | |||
| 202 241 | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | 2(2-0-4) | |
| (Law in Daily Life) | |||
| 202 261 | ศาสนากับการดำเนินชีวิต | 2(2-0-4) | |
| (Religion for Life) | |||
| 202 262 | พุทธธรรม | 2(2-0-4) | |
| (Buddhadhamma) | |||
| 202 291 | การจัดการสมัยใหม่ | 2(2-0-4) | |
| (Modern Management) | |||
| 202 292 | ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี | 2(2-0-4) | |
| (Technopreneur) | |||
| 202 324 | ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม | 2(2-0-4) | |
| (Pluri-Cultural Thai Studies) | |||
| 202 354 | ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน | 2(2-0-4) | |
| (Philosophy of Education and Working) | |||
| 2. หมวดวิชาเฉพาะ 131 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| 2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 47 หน่วยกิต | |||
| วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | |||
| 204 102 | คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |
| (Mathematics for Computer) | |||
| 204 103 | สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Statistics for Information Science Research) | |||
| 204 301 | วิธีวิจัยเชิงปริมาณ | 3(3-0-6) | |
| (Quantitative Research Methods) | |||
| วิชาการสื่อสาร | |||
| 204 104 | การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่ม | 3(3-0-6) | |
| (Interpersonal and Group Communication) | |||
| 204 114 | การสื่อสารมวลชนและการสื่อสารสาธารณะ | 3(3-0-6) | |
| (Mass and Public Communication) | |||
| วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | |||
| 204 108 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศ | 4(3-3-8) | |
| (Computer Programming for Information System) | |||
| 204 110 | การบริหารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1(0-2-1) | |
| (Basic Computer Administration) | |||
| 204 111 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย | 3(3-0-6) | |
| (Data Communications and Networking) | |||
| 204 112 | กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Laws and Ethics in Information Technology) | |||
| 204 204 | การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล | 4(3-2-6) | |
| (Database Design and Development) | |||
| 204 235 | การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ | 4(3-3-8) | |
| (Information System Design and Development) | |||
| 204 236 | การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย | 4(2-4-6) | |
| (Animation and Multimedia Design and Development) | |||
| 204 329 | เทคโนโลยีเว็บ | 3(2-3-6) | |
| (Web Technology) | |||
| วิชาวิทยาการจัดการ | |||
| 204 113 | การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information System Analysis) | |||
| 204 225 | การจัดการความรู้ | 3(3-0-6) | |
| (Knowledge Management) | |||
| 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 75 หน่วยกิต | |||
| 1.กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ(Enterprise Software) | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| วิชาบังคับ | |||
| 204 226 | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ | 3(3-0-6) | |
| (Enterprise Software Architecture) | |||
| 204 238 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี | 3(2-2-5)* | |
| (Data Structure and Algorithms) | |||
| 204 239 | การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง | 3(2-2-5) | |
| (Advanced Database Design and Development) | |||
| 204 240 | การโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3(2-2-5)* | |
| (Object-Oriented Programming) | |||
| 204 331 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) | |
| (Software Engineering) | |||
| 204 335 | การทดสอบซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) | |
| (Software Testing) | |||
| 204 336 | การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) | |
| (Software Project Management) | |||
| 204 359 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | 3(2-2-5)* | |
| (Web Application Development) | |||
| 204 360 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ | 3(2-3-6) | |
| (Enterprise Application Development) | |||
| 204 426 | สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ | 2(2-0-4) | |
| (Seminar in Enterprise Software) | |||
| 204 427 | โครงงานซอฟต์แวร์วิสาหกิจ | 4(0-8-4) | |
| (Project in Enterprise Software) | |||
| *รายวิชาบังคับทีี่เรียนร่วมกับกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | |||
| วิชาเลือก | |||
| 204 228 | ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3(3-0-6) | |
| (Information and Communication Technology Security) | |||
| 204 232 | หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |
| (Principles of Human-Computer Interaction) | |||
| 204 332 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบเครือข่าย | 3(2-2-5) | |
| (Network Application Development) | |||
| 204 333 | การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยยึดเหตุการณ์ | 3(2-2-5) | |
| (Event-Driven Software Development) | |||
| 204 334 | การโปรแกรมภาษาสคริปต์ | 3(2-2-5) | |
| (Scripting Language Programming) | |||
| 204 337 | การโปรแกรมแบบขนานและแบบกระจาย | 3(2-2-5) | |
| (Parallel and Distributed Programming) | |||
| 204 340 | หลักการปัญญาประดิษฐ์ | 3(3-0-6) | |
| (Principles of Artificial Intelligence) | |||
| 204 347 | การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม | 3(2-2-5) | |
| (Multimedia Software Development) | |||
| 204 348 | การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | |
| (Computer Game Development) | |||
| 204 368 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุขั้นสูง | 3(2-2-5) | |
| (Advanced Object-Oriented Application Development) | |||
| 204 369 | การพัฒนาซีแมนติกเว็บ | 3(2-2-5) | |
| (Semantic Web Development) | |||
| 204 370 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3(2-2-5) | |
| (Mobile Device Application Development) | |||
| 204 422 | การศึกษาอิสระ | 3(3-0-6) | |
| (Independent Studies) | |||
| 2. กลุ่มวิชาเฉพาะนิเทศศาสตร์(Communication) | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| วิชาบังคับ | |||
| 204 206 | หลักการออกแบบและการสร้างสาร | 3(3-0-6) | |
| (Principles o f Message Design and Writing ) | |||
| 204 208 | เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 1 | 3(1-4-4) | |
| (Technology of Mass Media Production I) | |||
| 204 224 | การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร | 3(3–0-6) | |
| (Photography for Communication) | |||
| 204 237 | การสื่อข่าวและการเขียนข่าวหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์ | 3(3–0-6) | |
| (Newspaper and Online News Writing and Reporting) | |||
| 204 241 | การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ | 3(3–0-6) | |
| (Broadcasting and Film Script Writing) | |||
| 204 302 | เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชน 2 | 3(1-4-4) | |
| (Technology of Mass Media Production II) | |||
| 204 306 | การบริหารองค์การสื่อมวลชน | 3(3-0-6) | |
| (Management of Mass Media Organization) | |||
| 204 349 | เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชัน | 3(1-4-4) | |
| (Technology of Animation Production) | |||
| 204 401 | กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน | 3(3-0-6) | |
| (Laws and Ethics of Mass Communication) | |||
| 204 431 | สัมมนานิเทศศาสตร์ | 2(2-0-4) | |
| (Seminar in Communication) | |||
| 204 428 | โครงงานนิเทศศาสตร์ | 4(0-8-4) | |
| (Project in Communication) | |||
| วิชาเลือก | |||
| 204 220 | การสื่อสารธุรกิจ | 3(3-0-6) | |
| (Business Communication) | |||
| 204 222 | พฤติกรรมภาษากับการสื่อสาร | 3(3-0-6) | |
| (Language and Communication Behavior) | |||
| 204 243 | การเขียนบทความและสารคดี | 3(3-0-6) | |
| (Article and Documentary Writing) | |||
| 204 303 | เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 3(3-0-6) | |
| (Technology of Mass Communication) | |||
| 204 323 | เทคโนโลยีการสื่อสารทางการเมือง | 3(3-0-6) | |
| (Technology in Political Communication) | |||
| 204 325 | การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ | 3(3-0-6) | |
| (Advertising and Public Relations) | |||
| 204 326 | การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) | |
| (Translation for Communication) | |||
| 204 341 | การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ | 3(3-0-6) | |
| (Integrated Marketing Communication) | |||
| 204 353 | การวิเคราะห์ผู้รับสาร | 3(3-0-6) | |
| (Audience Analysis) | |||
| 204 371 | สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน | 3(3-0-6) | |
| (Media in ASEAN) | |||
| 204 372 | หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
| (Fundamental of Digital Media) | |||
| 204 376 | จิตวิทยาการสื่อสาร | 3(3-0-6) | |
| (Communication Psychology) | |||
| 204 403 | การสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม | 3(3-0-6) | |
| (International and Intercultural Communication) | |||
| 204 413 | การวางแผนสื่อสารมวลชนและการเผยแพร่ | 3(3-0-6) | |
| (Mass Communication Planning and Dissemination) | |||
| 204 414 | พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ | 3(3-0-6) | |
| (Behavior and Organization Communication) | |||
| 204 416 | การวิจัยนิเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) | |
| (Communication Research) | |||
| 204 422 | การศึกษาอิสระ | 3(3-0-6) | |
| (Independent Studies) | |||
| 204 424 | เทคโนโลยีการผลิตสื่อมวลชนขั้นสูง | 3(1–4-4) | |
| (Advanced Technology of Mass Media Production) | |||
| 204 425 | การวิเคราะห์และวิพากษ์สื่อ | 3(3–0-6) | |
| (Media Analysis and Criticism) | |||
| 3. วิชาเฉพาะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(Management Information Systems) | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| วิชาบังคับ | |||
| 204 209 | หลักการจัดการ | 3(3-0-6) | |
| (Principles of Management) | |||
| 204 238 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี | 3(2-2-5) | |
| (Data Structure and Algorithms) | |||
| 204 240 | การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ | 3(2-2-5) | |
| (Object-Oriented Programming) | |||
| 204 308 | การจัดการระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Management of Information Systems) | |||
| 204 309 | ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 3(3-0-6) | |
| (Information Systems for Business) | |||
| 204 351 | ธุรกิจอัจฉริยะ | 3(3-0-6) | |
| (Business Intelligence) | |||
| 204 355 | การจัดการโครงการสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3(3-0-6) | |
| (Project Management for Management Information Systems) | |||
| 204 359 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | 3(2-3-6) | |
| (Web Application Development) | |||
| 204 361 | การค้นหาความรู้สำหรับฐานข้อมูลธุรกิจ | 3(2-3-6) | |
| (Knowledge Discovery in Business Databases) | |||
| 204 432 | สัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 2(2-0-4) | |
| (Seminar in Management Information Systems) | |||
| 204 429 | โครงงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 4(0-8-4) | |
| (Project in Management Information Systems) | |||
| วิชาเลือก | |||
| 204 210 | การจัดการสำนักงาน | 3(3-0-6) | |
| (Office Management) | |||
| 204 217 | การตลาด | 3(3-0-6) | |
| (Marketing) | |||
| 204 218 | กฎหมายธุรกิจ | 3(3-0-6) | |
| (Business Laws) | |||
| 204 219 | แรงงานสัมพันธ์์ | 3(3-0-6) | |
| (Labour Relations) | |||
| 204 221 | การบัญชี | 3(3-0-6) | |
| (Accounting) | |||
| 204 229 | เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Economics of Information Technology) | |||
| 204 307 | การจัดการทรัพยากรบุคคล | 3(3-0-6) | |
| (Human Resource Management) | |||
| 204 317 | การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ | 3(3-0-6) | |
| (Business Management Decision Making) | |||
| 204 327 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | 3(2-2-5) | |
| (Geographic Information System) | |||
| 204 328 | ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | 3(3-0-6) | |
| (e-Business) | |||
| 204 342 | การบริหารระบบและเครือข่าย | 3(2-2-5) | |
| (Network and System Administration) | |||
| 204 343 | เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้ | 3(2-2-5) | |
| (Knowledge Base Management Technology) | |||
| 204 356 | การจัดการการดำเนินงาน | 3(3-0-6) | |
| (Operations Management) | |||
| 204 405 | การจัดการการเงิน | 3(3-0-6) | |
| (Financial Management) | |||
| 204 417 | ธุรกิจระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) | |
| (International Business) | |||
| 204 422 | การศึกษาอิสระ | 3(3-0-6) | |
| (Independent Studies) | |||
| 4. กลุ่มวิชาเฉพาะสารสนเทศศึกษา(Information Studies) | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| วิชาบังคับ | |||
| 204 212 | สารสนเทศในบริบทสังคม | 3(3-0-6) | |
| (Information in the Society Context) | |||
| 204 215 | การจัดการบริการสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information Service Management) | |||
| 204 234 | การจัดระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
| (Information Organization) | |||
| 204 242 | การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Collection Development and Management) | |||
| 204 318 | แหล่งสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information Sources) | |||
| 204 352 | ห้องสมุดดิจิทัล | 3(2-2-5) | |
| (Digital Libraries) | |||
| 204 362 | การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
| (Cataloging of Information Resource) | |||
| 204 363 | การค้นคืนสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information Retrieval) | |||
| 204 364 | ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและห้องสมุด | 3(3-0-6) | |
| (Information and Library Database) | |||
| 204 433 | สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด | 2(2-0-4) | |
| (Seminar in Information and Library Work) | |||
| 204 430 | โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด | 4(0-8-4) | |
|
(Project in Information and Library Work) |
|||
| วิชาเลือก | |||
| 204 344 | การจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป | 3(3-0-6) | |
| (Indexing and Abstracting) | |||
| 204 315 | การจัดการศูนย์สารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Management of Information Centers) | |||
| 204 316 | ผู้ใช้สารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information Users) | |||
| 204 319 | เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Economics of Information) | |||
| 204 320 | การจัดการสารสนเทศสำนักงาน | 3(3-0-6) | |
| (Office Information Management) | |||
| 204 344 | จดหมายเหตุมัลติมีเดีย | 3(3-0-6) | |
| (Multimedia Archives) | |||
| 204 358 | การออกแบบสารสนเทศและการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ | 3(2-2-5) | |
| (Information Design and Desktop Publishing) | |||
| 204 373 | เมทาดาทา | 3(3-0-6) | |
| (Metadata) | |||
| 204 374 | ระบบห้องสมุด | 3(3-0-6) | |
| (Library Systems) | |||
| 204 375 | การปรุงแต่งสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information Consolidation) | |||
| 204 410 | เครือข่ายระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information System Network) | |||
| 204 411 | การวิจัยและประเมินผลงานสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Research and Evaluation of Information Work) | |||
| 204 420 | คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ | 3(3-0-6) | |
| (Computer Based Learning) | |||
| 204 422 | การศึกษาอิสระ | 3(3-0-6) | |
| (Independent Studies) | |||
| 5. รายวิชาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตแบบก้าวหน้า(Honors Program) | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| วิชาบังคับ | |||
| 204 366 | การเขียนเพื่อการวิจัย | 3(3-0-6) | |
| (Research Writing) | |||
| 204 367 | การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3(3-0-6) | |
| (Research in Information and Communication Technology) | |||
| 204 434 | สัมมนา | 2(2-0-4) | |
| (Seminar) | |||
| โครงงานวิจัยปริญญาตรีแบบก้าวหน้า | |||
| 204 435 | โครงงานวิจัยปริญญาตรีแบบก้าวหน้า | 12 | |
| (Honors Research Project) | |||
| วิชาเลือก | 57 หน่วยกิต | ||
| เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต และวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ | |||
| หมายเหตุ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตแบบก้าวหน้า ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 38 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน) จำนวน 47 หน่วยกิต ตามหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต | |||
| 2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| 204 490 | เตรียมสหกิจศึกษา | 1(1-0-2) | |
| (Pre-cooperative Education) | |||
| 204 491 | สหกิจศึกษา 1* | 8 | |
| (Cooperative Education I) | |||
| 204 492 | สหกิจศึกษา 2** | 8 | |
| (Cooperative Education II) | |||
| 204 493 | สหกิจศึกษา 3** | 8 | |
| (Cooperative Education III) | |||
| หมายเหตุ * สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา อาจพิจารณาให้เรียนวิชาเลือก บังคับที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากันแทน ** รายวิชา 204492 สหกิจศึกษา 2 และรายวิชา 204493 สหกิจศึกษา 3 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มเติมหลังจากผ่านรายวิชา 204491 สหกิจศึกษา 1 ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตร |
|||
| 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต | |||
| ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ความหมายของเลขรหัสวิชา |
|||
| เลขรหัสวิชาประกอบด้วยเลข 6 ตัว หน้าชื่อรายวิชา มีความหมายดังนี้ | |||
| ตัวเลขตำแหน่งที่ 1 | หมายถึง สำนักวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละวิชา กำหนดรหัสดังนี้ | ||
| 1 หมายถึง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 หมายถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 3 หมายถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4-5 หมายถึง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 6 หมายถึง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 7 หมายถึง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
|||
| ตัวเลขตำแหน่งที่ 2 และ 3 | หมายถึง สาขาวิชา | ||
| ตัวเลขตำแหน่งที่ 4 | หมายถึง ชั้นปี | ||
| ตัวเลขตำแหน่งที่ 5 และ 6 | หมายถึง ลำดับรายวิชาของแต่ละชั้นปี | ||