1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต | |||
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
202 108 | การรู้ดิจิทัล | 2(2-0-4) | |
(Digital Literacy) |
|||
202 109 | การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ | 1(0-2-1) | |
(Use of Application Programs for Learning) |
|||
202 201 | ทักษะชีวิต | 3(3-0-6) | |
(Life Skills) |
|||
202 202 | ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก | 3(3-0-6) | |
(Citizenship and Global Citizens) | |||
202 203 | มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) | |
(Man, Society and Environment) |
|||
202 207 | มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา | 3(3-0-6) | |
(Man, Economy and Development) |
|||
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
213 101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 | 3(3-0-6) | |
(English for Communication 1) |
|||
213 102 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 | 3(3-0-6) | |
(English for Communication 2) | |||
213 203 | ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ | 3(3-0-6) | |
(English for Academic Purposes) | |||
213 204 | ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ | 3(3-0-6) | |
(English for Specific Purposes) |
|||
213 305 | ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน | 3(3-0-6) | |
(English for Careers) | |||
1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
202 111 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 2(2-0-4) | |
(Thai for Communication) | |||
202 175 | ศิลปวิจักษ์ | 2(2-0-4) | |
(Art Appreciation) | |||
202 181 | สุขภาพองค์รวม | 2(2-0-4) | |
(Holistic Health) |
|||
202 222 | พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ | 2(2-0-4) | |
(Professional and Community Engagement) | |||
202 241 | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | 2(2-0-4) | |
(Law in Daily Life) | |||
202 324 | ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม | 2(2-0-4) | |
(Pluri-Cultural Thai Studies) | |||
202 331 | อาเซียนศึกษา | 2(2-0-4) | |
(ASEAN Studies) | |||
202 373 | การคิดเชิงออกแบบ | 2(2-0-4) | |
(Design Thinking) |
|||
2. หมวดวิชาเฉพาะ131 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 50 หน่วยกิต | |||
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | |||
214 101 | คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |
(Mathematics for Computer) | |||
214 102 | สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
(Statistics for Information Science Research) | |||
214 104 | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
(Research Methodologies in Information Sciences) | |||
วิชาการสื่อสาร | |||
214 103 | การสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
(Communication in the Digital Age) |
|||
214 105 | การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
(Media Literacy in the Digital Age) | |||
214 107 | หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
(Fundamentals of Digital Media) | |||
224 201 | หลักการออกแบบทัศนสาร | 3(3-0-6) | |
(Principles of Visual Message Design) | |||
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | |||
214 106 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศ 1 | 3(2-2-5) | |
(Computer Programming for Information System I) |
|||
214 108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย | 4(3-3-8) | |
(Data Communications and Networking) | |||
214 201 | การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล |
4(3-3-8) |
|
(Database Design and Development) | |||
214 205 | เทคโนโลยีเว็บ | 3(2-3-6) | |
(Web Technology) | |||
214 206 | การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
3(2-3-6) |
|
(Animation and Multimedia Design and Development) | |||
214 301 | กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีดิจิทัล | 2(2-0-4) | |
(Laws and Ethics in Digital Technology) | |||
214 302 | การบริการคอมพิวเตอร์ | 2(1-2-3) | |
(Computer Services) | |||
วิชาวิทยาการจัดการ | |||
214 109 | การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
(Information System Analysis) | |||
214 202 | การออกแบบระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
(Information System Design) | |||
214 203 | การจัดการความรู้ | 3(3-0-6) | |
(Knowledge Management) | |||
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
วิชาบังคับ | |||
224 221 | การสื่อข่าวและการเขียนข่าวออนไลน์ | 3(3-0-6) | |
(On-line News Writing and Reporting) | |||
224 222 | การเขียนเพื่อการผลิตสื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
(Writing for Digital Media Production) | |||
224 223 | เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 1 | 3(1-4-4) | |
(Technology of Digital Media Production I) | |||
224 224 | ทฤษฎีการสื่อสารร่วมสมัย | 3(3-0-6) | |
(Contemporary Communication Theory) | |||
224 225 | เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัล 2 | 3(1-4-4) | |
(Technology of Digital Media Production II) | |||
224 321 | เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันสำหรับโปรแกรมประยุกต์ | 3(1-4-4) | |
(Technology of Animation Production for Application) | |||
224 322 | การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง | 3(3-0-6) | |
(Human-Centered Design) | |||
224 323 | ธุรกิจสื่อดิจิทัลและผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) | |
(Digital Media Business and Entrepreneurs) | |||
224 324 | หลักการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์ | 3(3-0-6) | |
(Principles of Interactive Media Production) | |||
224492 | สัมมนานิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 2(2-0-4) | |
(Seminar in Digital Communication) | |||
224493 | โครงงานนิเทศศาสตร์ดิจิทัล | 4(0-8-0) | |
(Project in Digital Communication) | |||
วิชาเลือก | |||
224 250 | การวิเคราะห์และวิพากษ์สื่อในสถานการณ์ปัจจุบัน | 3(3-0-6) | |
(Media Analysis and Criticism in Current Situation) | |||
224 251 | การสื่อสารธุรกิจ | 3(3-0-6) | |
(Business Communication) | |||
224 252 | จิตวิทยาการสื่อสาร | 3(3-0-6) | |
(Psychology of Communication) | |||
224 351 | การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ | 3(3-0-6) | |
(Integrated Marketing Communications) | |||
224 352 | การวิเคราะห์ผู้รับสารและผู้ใช้สื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
(Audience and Digital Media User Analysis) | |||
224 353 | สื่อในประเทศสมาชิกอาเซียน | 3(3-0-6) | |
(Media in ASEAN) | |||
224 354 | การสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม | 3(3-0-6) | |
(International and Intercultural Communication) | |||
224 355 | การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
(Advertising and Public Relations on Digital Media) | |||
224 356 | การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม | 3(2-2-5) | |
(Media Management for Social Engagement) | |||
224 357 | เทคโนโลยีการผลิตสื่อดิจิทัลขั้นสูง | 3(1-4-4) | |
(Advanced Technology of Digital Media Production) | |||
224 359 | การแปลเพื่องานนิเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) | |
(Translation for Communications) | |||
224 360 | พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ | 3(3-0-6) | |
(Behavior and Organizational Communication) | |||
224 361 | การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ | 3(3-0-6) | |
(Communication Research) | |||
224 362 | สื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ | 3(3-0-6) | |
(Digital Media for People with Special Needs) | |||
224 363 | เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันขั้นสูง | 3(1-4-4) | |
(Advanced Technology of Animation Production) | |||
224 480 | การศึกษาอิสระ | 3(3-0-6) | |
(Independent Studies) | |||
224 481 | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 1 | 3(3-0-6) | |
(Special Topics in Digital Communication I) | |||
224 482 | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2 | 3(3-0-6) | |
(Special Topics in Digital Communication II) | |||
214 224 | การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ | 3(2-2-5) | |
(Object-Oriented Programming) | |||
214 226 | การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | |
(Computer Game Development) | |||
214 227 | หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |
(Principle of Human-Computer Interaction) | |||
214 228 | การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของเว็บ | 3(2-2-5) | |
(Web User Interface Development) | |||
214 244 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
(Digital Economics) | |||
214 245 | การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
(Human Resource Management in the Digital Age) | |||
214 246 | การตลาดดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
(Digital Marketing) | |||
214 324 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3(2-2-5) | |
(Mobile Application Development) | |||
214 329 | การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม | 3(2-2-5) | |
(Multimedia Software Development) | |||
214 330 | การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ | 3(3-0-6) | |
(User Experience Design) | |||
214 346 | การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ | 3(3-0-6) | |
(Fundamental of Managerial Accounting) | |||
214 347 | หลักการปัญญาประดิษฐ์ | 3(3-0-6) | |
(Principles of Artificial Intelligence) | |||
214 348 | การจัดการการเงิน | 3(3-0-6) | |
(Financial Management) | |||
214 352 | เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ | 3(3-0-6) | |
(Digital Technologies and Organizational Innovation) | |||
214 368 | การจัดการสารสนเทศสื่อมวลชน | 3(3-0-6) | |
(Mass Media Information Management) | |||
214 369 | การจัดการสารสนเทศสำนักงาน | 3(3-0-6) | |
(Office Information Management) | |||
214 374 | คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ | 3(3-0-6) | |
(Computer Based Learning) | |||
214 375 | การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น | 3(3-0-6) | |
(Local Information Management) | |||
2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา9 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
204 490 | เตรียมสหกิจศึกษา | 1(1-0-2) | |
(Pre-cooperative Education) | |||
204 491 | สหกิจศึกษา 1* | 8 | |
(Cooperative Education I) | |||
204 492 | สหกิจศึกษา 2** | 8 | |
(Cooperative Education II) | |||
204 493 | สหกิจศึกษา 3** | 8 | |
(Cooperative Education III) | |||
หมายเหตุ* สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา อาจพิจารณาให้เรียนวิชาเลือก บังคับที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากันแทน ** รายวิชา 204492 สหกิจศึกษา 2 และรายวิชา 204493 สหกิจศึกษา 3 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มเติมหลังจากผ่านรายวิชา 204491 สหกิจศึกษา 1 ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตร |
|||
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต | |||
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ความหมายของเลขรหัสวิชา |
|||
เลขรหัสวิชาประกอบด้วยเลข 6 ตัว หน้าชื่อรายวิชา มีความหมายดังนี้ | |||
ตัวเลขตำแหน่งที่ 1 | หมายถึง สำนักวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละวิชา กำหนดรหัสดังนี้ | ||
1 หมายถึง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 หมายถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 3 หมายถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4-5 หมายถึง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 6 หมายถึง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 7 หมายถึง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
|||
ตัวเลขตำแหน่งที่ 2 และ 3 | หมายถึงสาขาวิชา | ||
ตัวเลขตำแหน่งที่ 4 | หมายถึงชั้นปี | ||
ตัวเลขตำแหน่งที่ 5 และ 6 | หมายถึงลำดับรายวิชาของแต่ละชั้นปี | ||