| 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต | |||
| 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| 202 108 | การรู้ดิจิทัล | 2(2-0-4) | |
|
(Digital Literacy) |
|||
| 202 109 | การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ | 1(0-2-1) | |
|
(Use of Application Programs for Learning) |
|||
| 202 201 | ทักษะชีวิต | 3(3-0-6) | |
|
(Life Skills) |
|||
| 202 202 | ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก | 3(3-0-6) | |
| (Citizenship and Global Citizens) | |||
| 202 203 | มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม | 3(3-0-6) | |
|
(Man, Society and Environment) |
|||
| 202 207 | มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา | 3(3-0-6) | |
|
(Man, Economy and Development) |
|||
| 1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| 213 101 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 | 3(3-0-6) | |
|
(English for Communication 1) |
|||
| 213 102 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 | 3(3-0-6) | |
| (English for Communication 2) | |||
| 213 203 | ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ | 3(3-0-6) | |
| (English for Academic Purposes) | |||
| 213 204 | ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ | 3(3-0-6) | |
|
(English for Specific Purposes) |
|||
| 213 305 | ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน | 3(3-0-6) | |
| (English for Careers) | |||
| 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| 202 111 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 2(2-0-4) | |
| (Thai for Communication) | |||
| 202 175 | ศิลปวิจักษ์ | 2(2-0-4) | |
| (Art Appreciation) | |||
| 202 181 | สุขภาพองค์รวม | 2(2-0-4) | |
|
(Holistic Health) |
|||
| 202 222 | พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ | 2(2-0-4) | |
| (Professional and Community Engagement) | |||
| 202 241 | กฎหมายในชีวิตประจำวัน | 2(2-0-4) | |
| (Law in Daily Life) | |||
| 202 324 | ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม | 2(2-0-4) | |
| (Pluri-Cultural Thai Studies) | |||
| 202 331 | อาเซียนศึกษา | 2(2-0-4) | |
| (ASEAN Studies) | |||
| 202 373 | การคิดเชิงออกแบบ | 2(2-0-4) | |
|
(Design Thinking) |
|||
| 2. หมวดวิชาเฉพาะ 131 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| 2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน 50 หน่วยกิต | |||
| วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน | |||
| 214 101 | คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |
| (Mathematics for Computer) | |||
| 214 102 | สถิติเพื่อการวิจัยวิทยาการสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Statistics for Information Science Research) | |||
| 214 104 | ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Research Methodologies in Information Sciences) | |||
| วิชาการสื่อสาร | |||
| 214 103 | การสื่อสารในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
|
(Communication in the Digital Age) |
|||
| 214 105 | การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
| (Media Literacy in the Digital Age) | |||
| 214 107 | หลักการเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
| (Fundamentals of Digital Media) | |||
| วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี | |||
| 214 106 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศ 1 | 3(2-2-5) | |
|
(Computer Programming for Information System I) |
|||
| 214 108 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย | 4(3-3-8) | |
| (Data Communications and Networking) | |||
| 214 201 | การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล |
4(3-3-8) |
|
| (Database Design and Development) | |||
| 214 204 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบสารสนเทศ 2 |
3(2-2-5) |
|
| (Computer Programming for Information System II) | |||
| 214 205 | เทคโนโลยีเว็บ | 3(2-3-6) | |
| (Web Technology) | |||
| 214 206 | การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย |
3(2-3-6) |
|
| (Animation and Multimedia Design and Development) | |||
| 214 301 | กฎหมายและจริยธรรมในเทคโนโลยีดิจิทัล | 2(2-0-4) | |
| (Laws and Ethics in Digital Technology) | |||
| 214 302 | การบริการคอมพิวเตอร์ | 2(1-2-3) | |
| (Computer Services) | |||
| วิชาวิทยาการจัดการ | |||
| 214 109 | การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
| (Information System Analysis) | |||
| 214 202 | การออกแบบระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
| (Information System Design) | |||
| 214 203 | การจัดการความรู้ | 3(3-0-6) | |
| (Knowledge Management) | |||
| 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต | |||
| 1.กลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ(Enterprise Software) | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| วิชาบังคับ | |||
| 214 221 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี | 3(2-2-5) | |
|
(Data Structures and Algorithms) |
|||
| 214 222 | การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง | 3(2-2-5) | |
|
(Advanced Database Design and Development) |
|||
| 214 223 | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์วิสาหกิจ | 3(3-0-6) | |
|
(Enterprise Software Architecture) |
|||
| 214 224 | การโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ | 3(2-2-5) | |
| (Object-Oriented Programming) | |||
| 214 321 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | 3(2-2-5) | |
|
(Web Application Development) |
|||
| 214 322 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) | |
| (Software Engineering) | |||
| 214 323 | การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) | |
| (Software Project Management) | |||
| 214 324 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3(2-2-5)* | |
|
(Mobile Application Development) |
|||
| 214 325 | การทดสอบซอฟต์แวร์ | 3(3-3-6) | |
|
(Software Testing) |
|||
| 214 492 | สัมมนาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ | 2(2-0-4) | |
| (Seminar in Enterprise Software) | |||
| 214 493 | โครงงานซอฟต์แวร์วิสาหกิจ | 4(0-8-0) | |
| (Project in Enterprise Software) | |||
| วิชาเลือก | |||
| 214 225 | ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 3(3-0-6) | |
| (Information and Communication Technology Security) | |||
| 214 226 | การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | |
| (Computer Game Development) | |||
| 214 227 | หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | |
|
(Principle of Human-Computer Interaction) |
|||
| 214 228 | การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ของเว็บ | 3(2-2-5) | |
| (Web User Interface Development) | |||
| 214 326 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงอ็อบเจกต์ขั้นสูง | 3(2-2-5) | |
|
(Advanced Object-Oriented Application Development) |
|||
| 214 327 | การบริหารระบบและเครือข่าย | 3(2-2-5) | |
|
(Network and System Administration) |
|||
| 214 328 | การโปรแกรมภาษาสคริปต์ | 3(2-2-5) | |
|
(Scripting Language Programming) |
|||
| 214 329 | การพัฒนาซอฟต์แวร์สื่อประสม | 3(2-2-5) | |
| (Multimedia Software Development) | |||
| 214 330 | การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ |
3(3-0-6) |
|
| (User Experience Design) | |||
| 214 331 | การพัฒนาเว็บเชิงความหมาย | 3(2-2-5) | |
|
(Semantic Web Development) |
|||
| 214 332 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม | 3(2-2-5) | |
| (Cross-Platform Application Development) | |||
| 214 333 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง | 3(2-2-5) | |
|
(Advanced Mobile Application Development) |
|||
| 214 421 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง | 3(2-2-5) | |
| (Internet of Things) | |||
| 214 480 | การศึกษาอิสระ | 3(3-0-6) | |
| (Independent Studies) | |||
| 214 481 | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 1 | 3(3-0-6) | |
| (Special Topics in Enterprise Software I) | |||
| 214 482 | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับซอฟต์แวร์วิสาหกิจ 2 | 3(3-0-6) | |
| (Special Topics in Enterprise Software II) | |||
| 224 321 | เทคโนโลยีการผลิตแอนิเมชันสำหรับโปรแกรมประยุกต์ | 3(1-4-4) | |
| (Technology of Animation Production for Application) | |||
| 224 323 | ธุรกิจสื่อดิจิทัลและผู้ประกอบการ | 3(2-2-5) | |
| (Digital Media Business and Entrepreneurs) | |||
| 224 360 | พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์การ | 3(3-0-6) | |
| (Behavior and Organizational Communication) | |||
| 2. กลุ่มวิชาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| วิชาบังคับ | |||
| 214 222 | การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลขั้นสูง | 3(2-2-5) | |
|
(Advanced Database Design and Development) |
|||
| 214 241 | ธุรกิจดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
|
(Digital Business) |
|||
| 214 242 |
กลยุทธ์และการบริหารผลการปฏิบัติงานในองค์การ |
3(3-0-6) | |
| (Strategy and Performance Management in Organizations) | |||
| 214 243 | คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูลธุรกิจ | 3(2-2-5) | |
| (Business Data Warehousing and Data Mining) | |||
| 214 321 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | 3(2-2-5) | |
| (Web Application Development) | |||
| 214 341 | ธุรกิจอัจฉริยะ | 3(3-0-6) | |
| (Business Intelligence) | |||
| 214 342 | สถิติขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลร | 3(3-0-6) | |
| (Advanced Statistics for Data Analytics) | |||
| 214 343 | กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร | 3(2-2-5) | |
| (Business Processes and Enterprise Resource Planning) | |||
| 214 344 | การวิเคราะห์และการจินตทัศน์ข้อมูลขนาดใหญ่ | 3(3-0-6) | |
| (Big Data Analytics and Visualization) | |||
| 214 494 | สัมมนาธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล | 2(2-0-4) | |
| (Seminar in Business Intelligence and Data Analytics) | |||
| 214 495 | โครงงานธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล | 4(0-8-0) | |
| (Project in Business Intelligence and Data Analytics) | |||
| วิชาเลือก | |||
| 214 244 | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
| (Digital Economics) | |||
| 214 245 | การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
| (Human Resource Management in the Digital Age) | |||
| 214 246 | การตลาดดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
| (Digital Marketing) | |||
| 214 247 | ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล | 3(2-2-5) | |
| (NoSQL Database) | |||
| 214 345 | การตัดสินใจการจัดการทางธุรกิจ | 3(3-0-6) | |
| (Business Management Decision Making) | |||
| 214 346 | การบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ | 3(3-0-6) | |
| (Fundamental of Managerial Accounting) | |||
| 214 347 | หลักการปัญญาประดิษฐ์ | 3(3-0-6) | |
| (Principles of Artificial Intelligence) | |||
| 214 348 | การจัดการการเงิน | 3(3-0-6) | |
| (Financial Management) | |||
| 214 349 | การจัดการการดำเนินงาน | 3(3-0-6) | |
| (Operations Management) | |||
| 214 350 | การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อสังคม | 3(3-0-6) | |
| (Social Media Content Analysis) | |||
| 214 351 | คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง | 3(2-2-5) | |
| (High Performance Computing) | |||
| 214 352 | เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมองค์การ | 3(3-0-6) | |
| (Digital Technologies and Organizational Innovation) | |||
| 214 441 | เทคโนโลยีการจัดการฐานความรู้ | 3(2-2-5) | |
| (Knowledge Base Management Technology) | |||
| 214 480 | การศึกษาอิสระ | 3(3-0-6) | |
| (Independent Studies) | |||
| 214 483 | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 | 3(3-0-6) | |
| (Special Topics in Business Intelligence and Data Analytics I) | |||
| 214 484 | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล 2 | 3(3-0-6) | |
| (Special Topics in Business Intelligence and Data Analytics II) | |||
| 224 251 | การสื่อสารธุรกิจ | 3(3-0-6) | |
| (Business Communication) | |||
| 224351 | การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ | 3(3-0-6) | |
| (Integrated Marketing Communications) | |||
| 224354 | การสื่อสารต่างและระหว่างวัฒนธรรม | 3(3-0-6) | |
| (International and Intercultural Communication) | |||
| 4. กลุ่มวิชาสารสนเทศศึกษา(Information Studies) | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| วิชาบังคับ | |||
| 214 261 | สารสนเทศในบริบทสังคม | 3(3-0-6) | |
| (Information in the Society Context) | |||
| 214 262 | แหล่งสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information Sources) | |||
| 214 263 | การจัดระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
| (Information Organization) | |||
| 214 264 | ผู้ใช้สารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information Users) | |||
| 214 361 | การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
| (Cataloging of Information Resource) | |||
| 214 362 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและห้องสมุด | 3(3-0-6) | |
| (Information and Library System Analysis and Design) | |||
| 214 363 | การจัดการบริการสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information Service Management) | |||
| 214 364 | ฐานข้อมูลงานสารสนเทศและห้องสมุด | 3(3-0-6) | |
| (Information and Library Databases) | |||
| 214 365 | ห้องสมุดดิจิทัล | 3(2-2-5) | |
| (Digital Libraries) | |||
| 214 496 | สัมมนางานสารสนเทศและห้องสมุด | 2(2-0-4) | |
| (Seminar in Information and Library Work) | |||
| 214 497 | โครงงานสารสนเทศและห้องสมุด | 4(0-8-0) | |
|
(Project in Information and Library Work) |
|||
| วิชาเลือก | |||
| 214 265 | การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Collection Development and Management) | |||
| 214 266 | เทคโนโลยีในงานสารสนเทศและห้องสมุด | 3(2-2-5) | |
| (Technology in Information Work and Library) | |||
| 214 267 | การจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป | 3(3-0-6) | |
| (Indexing and Abstracting) | |||
| 214 268 | เครือข่ายระบบสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information System Network) | |||
| 214 366 | การค้นคืนสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information Retrieval) | |||
| 214 367 | เมทาดาทา | 3(3-0-6) | |
| (Metadata) | |||
| 214 368 | การจัดการสารสนเทศสื่อมวลชน | 3(3-0-6) | |
| (Mass Media Information Management) | |||
| 214 369 | การจัดการสารสนเทศสำนักงาน | 3(3-0-6) | |
| (Office Information Management) | |||
| 214 370 | การออกแบบสารสนเทศและการพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ | 3(2-2-5) | |
| (Information Design and Desktop Publishing) | |||
| 214 371 | การทำรายการสื่อดิจิทัล | 3(2-2-5) | |
| (Cataloging of Digital Materials) | |||
| 214 372 | เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Economics of Information) | |||
| 214 373 | การปรับแต่งสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Information Consolidation) | |||
| 214 374 | คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ | 3(3-0-6) | |
| (Computer Based Learning) | |||
| 214 375 | การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น | 3(3-0-6) | |
| (Local Information Management) | |||
| 214 376 | การจัดการจดหมายเหตุและวัตถุทางพิพิธภัณฑ์ | 3(3-0-6) | |
| (Archive and Museum Object Management) | |||
| 214 377 | การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Management of Information Service Institutes) | |||
| 214461 | การวิจัยและการประเมินผลงานสารสนเทศ | 3(3-0-6) | |
| (Research and Evaluation of Information Work) | |||
| 214480 | การศึกษาอิสระ | 3(3-0-6) | |
| (Independent Studies) | |||
| 214 485 | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับสารสนเทศและห้องสมุด 1 | 3(3-0-6) | |
| (Special Topics in Information and Library Work I) | |||
| 214 486 | หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับสารสนเทศและห้องสมุด 2 | 3(3-0-6) | |
| (Special Topics in Information and Library Work II) | |||
| 224 355 | การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อดิจิทัล | 3(3-0-6) | |
| (Advertising and Public Relations on Digital Media) | |||
| 224356 | การจัดการสื่อเพื่อพันธกิจทางสังคม | 3(2-2-5) | |
| (Media Management for Social Engagement) | |||
| 224362 | สื่อดิจิทัลเพื่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ | 3(3-0-6) | |
| (Digital Media for People with Special Needs | |||
| 2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต | ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา | ||
| 204 490 | เตรียมสหกิจศึกษา | 1(1-0-2) | |
| (Pre-cooperative Education) | |||
| 204 491 | สหกิจศึกษา 1* | 8 | |
| (Cooperative Education I) | |||
| 204 492 | สหกิจศึกษา 2** | 8 | |
| (Cooperative Education II) | |||
| 204 493 | สหกิจศึกษา 3** | 8 | |
| (Cooperative Education III) | |||
| หมายเหตุ * สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา อาจพิจารณาให้เรียนวิชาเลือก บังคับที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากันแทน ** รายวิชา 204492 สหกิจศึกษา 2 และรายวิชา 204493 สหกิจศึกษา 3 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพิ่มเติมหลังจากผ่านรายวิชา 204491 สหกิจศึกษา 1 ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตร |
|||
| 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต | |||
| ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ความหมายของเลขรหัสวิชา |
|||
| เลขรหัสวิชาประกอบด้วยเลข 6 ตัว หน้าชื่อรายวิชา มีความหมายดังนี้ | |||
| ตัวเลขตำแหน่งที่ 1 | หมายถึง สำนักวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละวิชา กำหนดรหัสดังนี้ | ||
| 1 หมายถึง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 2 หมายถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 3 หมายถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4-5 หมายถึง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 6 หมายถึง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 7 หมายถึง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
|||
| ตัวเลขตำแหน่งที่ 2 และ 3 | หมายถึง สาขาวิชา | ||
| ตัวเลขตำแหน่งที่ 4 | หมายถึง ชั้นปี | ||
| ตัวเลขตำแหน่งที่ 5 และ 6 | หมายถึง ลำดับรายวิชาของแต่ละชั้นปี | ||